Kontakt os
- Værelse 3019, Yunxiang Ejendom Bygning, 150 meter vest af Kryds af Mengshan Avenue og Qingnian Vej, Lanshan Street, Lanshan District, Linyi By, Shandong Provins.
- yanlinstella@gmail.com
- +86 188 5440 4913
Yw -800 vandbrøndboring riggen
Modelnummer: YW -800
Boredybde: 800m
Huldiameteren: 140-400 mm
Udstyret kondensator: 153kW
Motormærket: Cummins
Beskrivelse
Bor riggen er udstyret med en Cummins 153KW -motor med elektronisk brændstofindsprøjtning med stærk og stabil kraft. Det er kompatibelt med påvirkere, der spænder fra φ180 til φ220mm, der udmærker sig i at bore gennem hårde geologiske formationer og opnå effektivitet langt over det konventionelle niveau. Chassiset er forstærket med legeringsstål og udstyret med en ultrabelt slidbestandig pladekæde for at fordele vægt og sikre stabil passage gennem komplekse terræn. Gennem test på stedet kan det fungere stabilt på en 30 graders hældning, hvilket garanterer sikker og effektiv konstruktion.
![]()






| Modelnummer | Yw -800 | Vinsch løftestyrke (T) | 2 |
| Motormærke | Cummins | Rejsehastighed (km/h) | 2.5 |
| Motorkraft (KW) | 153 | Max gradabilitet | 30 |
| Boredybde (M) | 800 | Højt slagtilfælde (M) | 1.7 |
| Borehuldiameter (MM) | 140-400 | Vægt (t) | 13 |
| Drill Rod Diameter (MM) | 102/108/114 | Indlæsningsbredde (M) | 2.95 |
| Borestanglængde (m) | 1.5/2/3/6 | Dimensioner (mm) | 6300*2300*2950 |
| Boringseffektivitet (M/H) | 15-35 | Multi-trins luftfilter | √ |
| Roterende drejningsmoment (n · m) | 8850-13150 | Håndsving | √ |
| Rotationshastighed (RPM) | 45-140 | Crawler | Stål |
| Enkelt push længde (m) | 6.6 | Elektrisk svejser | √ |
| Hurtig løftehastighed (m/min) | 20 | Klatrende stige | √ |
| Hurtig fodringshastighed (m/min) | 40 | Dual-purpose hurtig ventil | √ |
| Løftkraft (T) | 30 | Skumpumpe | √ |
| Arbejds lufttryk (MPA) | 1.7-3.5 | Outrigger Swing -arm | √ |
| Luftforbrug (m³/min) | 17-42 | Uafhængigt kølesystem | √ |


Populære tags: YW -800 Vandbrøndboringrig
Du kan også lide















