Kontakt os
- Værelse 502, bygning 3, venstre bred Guanlan, Lanshan Street, Lanshan District, Linyi City, Shandong-provinsen, Kina
- yanlinstella@gmail.com
- +86 188 5440 4913
YDF -1000 Wireline Core Drilling Rig
Modelnummer: YDF -1000
Boredybde: 1000 m
Kerneprøvetagning Diameter: 60 mm -122.3 mm
Udstyret kondensator: 118 kW
Motormærket: Yuchai
Beskrivelse
With a depth of 1000 meters (NTW), a 118kW engine and a 280L/min hydraulic system drive a thrust of 12 tons. The 28MPa high-pressure hydraulic system enhances rock-breaking efficiency, and the 2.4m extended stroke reduces the frequency of drilling. Steel tracks support a 7- ton krop, udstyret med en BW150 mudderpumpe og en 900- meter tromme, specielt designet til fast mineraludforskning og dyb geotermisk undersøgelse.
![]()





![]()
| Produktkategori | Fuld-hydraulisk kerneboring rig | Maksimal rotationshastighed (RPM) | 1300 |
| Modelnummer | Ydf -1000 | Roterende drejningsmoment (n · m) | 450-2200 |
| Btw (m) | 1200 | Feed Stroke (M) | 2.4 |
| NTW (M) | 1000 | Betjeningstilstand | Hydraulisk klemme og frigivelse |
| HTW (M) | 400 | Trommelovkapacitet (M) | 900 |
| Motormærke | Yuchai seks-cylindret motor | Winch Rig Lifting Force (KN) | 8 |
| Motorkraft (KW) | 118 | Winch Hoisting Speed (M/MIN) | 100-300 |
| Motor Bedømt rotationshastighed (RPM) | 2400 | Diameter på ståltråtovet | 6 |
| Bedømt tryk fra det hydrauliske system (MPA) | 28 | Mudderpumpe | BW150 |
| Bedømt strømningshastighed for det hydrauliske system (L/min) | 280 | Spormateriale | Stål |
| Kølemetode | Luftkølet | Maksimal gradabilitet (grad) | 40 |
| Borevinkel (grad) | 45-90 | Tophastighed (km/h) | 3.5 |
| Rigløftekraft (T) | 24 | Overordnede maskindimensioner (mm) | 4900*2100*2360 |
| Fremdrivningskraft (T) | 12 | Vægt (t) | 7 |


Populære tags: YDF -1000 Wireline Core Drilling Rigg, Kina YDF -1000 Wireline Core Drilling Rig -leverandører, Factory
Du kan også lide
Send forespørgsel
















